DIN 936 Hex Thin Ceev

DIN 936 Hex Thin Ceev

DIN 936 Hex Thin Ceev yog qis-profile hexagon txiv ntseej tsim nyob rau hauv kev ua raws li German Industrial Standard DIN 936. Nrog rau qhov siab ntawm tus qauv tag nrho hex txiv ntseej (DIN 934) thiab ib nrab txiv ntoo (DIN 439), cov khoom no yog tsim los rau cov ntawv thov uas txwv qhov chaw teeb tsa.
Xa kev nug

Khoom taw qhia

 

DIN 936 Hex Thin Ceev yog qis-profile hexagon txiv ntseej tsim nyob rau hauv kev ua raws li German Industrial Standard DIN 936. Nrog rau qhov siab ntawm tus qauv tag nrho hex txiv ntseej (DIN 934) thiab ib nrab txiv ntoo (DIN 439), cov khoom no yog tsim los rau cov ntawv thov uas txwv qhov chaw teeb tsa.

 

Common Specifications

 

Khoom siv Cov pa roj carbon steel
Chav kawm 5, 6, 8, 10
Ntau yam M3 – M24
Xov Coarse, Fine, Ntxiv Fine, Tshwj xeeb -Zoo
Nto Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam.
DIN 936 thin nut

Ntsiab nta

  • Nruab nrab- nyias profile haum qhov chaw- txwv kev teeb tsa
  • Dual muaj nuj nqi: qhov chaw -txuag fastener lossis auxiliary locking nut
  • Tau tshaj tus qauv metric bolts
  • Ntau qhov chaw kho mob rau corrosion kuj
  • Precision xov kom ntseeg tau tias kev kaw haujlwm ruaj khov
Jam Nuts

Kev lag luam kev lag luam

  • Tshuab dhos
  • Automotive Cheebtsam
  • Cov khoom siv hluav taws xob
  • Xauv kev sib txuas
  • Qhov chaw - txwv kev sib dhos

cov ntaub ntawv

fresh food_

Loj M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
Coase 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
Zoo 0.5 1 1.25 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Ntxiv Fine - 0.75 1 1.25 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 - - - - - -
Min qhov (mm) 9.78 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.16 29.16 31.00 35.00 40.00 45.00 49.00 53.80 58.80 63.10 68.10 73.10 78.10
Max qhov siab (mm) 10.00 13.00 17.00 19.00 22.00 24.00 27.00 30.00 32.00 36.00 41.00 46.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
Min qhov (mm) 11.05 14.38 18.90 21.10 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55 45.20 50.85 55.37 60.79 66.44 71.30 76.95 82.60 88.25
m Min (hli) 3.70 4.70 5.70 6.64 7.42 7.42 8.42 8.10 9.10 9.10 10.90 10.90 12.90 12.90 14.90 14.90 16.90 16.90 18.70
Qhov siab (mm) 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 12.00 12.00 14.00 14.00 16.00 16.00 18.00 18.00 20.00

Cim npe nrov: din 936 hex nyias txiv ntoo, Tuam Tshoj din 936 hex nyias txiv ntoo manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug

Xa kev nug