DIN 6334 Hex Coupling Ceev
DIN 6334 hexagon coupling txiv ntseej 3d yog cov txheej txheem fasteners tsim raws li German kev lag luam tus qauv DIN 6334. Lawv feature ib tug elongated tsim nrog ntev li ntawm peb zaug lub nominal txoj kab uas hla (3d), tsim rau kev sib txuas thiab txuas threaded rods, studs, thiab bolts nyob rau hauv mechanical assemblies, kev tsim kho, thiab muaj kev siv.
Xa kev nug
Khoom taw qhia
DIN 6334 hexagon coupling txiv ntseej 3d yog cov txheej txheem fasteners tsim raws li German kev lag luam tus qauv DIN 6334. Lawv feature ib tug elongated tsim nrog ntev li ntawm peb zaug lub nominal txoj kab uas hla (3d), tsim rau kev sib txuas thiab txuas threaded rods, studs, thiab bolts nyob rau hauv mechanical assemblies, kev tsim kho, thiab muaj kev siv.
Common Specifications
| Khoom siv | Cov pa roj carbon steel |
| Chav kawm | 5, 6, 8, 10, 12 |
| Ntau yam | M6 - M36 |
| Xov | Coarse, Fine, Ntxiv Fine, Tshwj xeeb -Zoo |
| Nto | Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam. |

Ntsiab nta
- 3d tag nrho qhov siab rau qhov siab tshaj plaws xov kev koom tes
- Nruam hauv xov los ntawm tag nrho ntev
- Tsim los rau kev sib txuas threaded rods kawg - mus rau - kawg
- Ua raws li DIN 6334 specifications

Kev lag luam kev lag luam
- Mechanical Manufacturing & Heavy Industry
- Kev tsim kho engineering & Vertical of elevator
- Hardware Accessories & Tsev Furnishing
- Cov Khoom Siv Kho Mob & Cov Khoom Siv Kho Mob
- Ua liaj ua teb Machinery & Sab nraum zoov / Marine Engineering
cov ntaub ntawv

| Loj | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| Zoo | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ntxiv Fine | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
| Min qhov (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 53.80 |
| Max qhov siab (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00 |
| Min qhov (mm) | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 60.79 |
| m Min (hli) | 8.70 | 11.50 | 14.50 | 17.50 | 23.50 | 29.30 | 35.30 | 41.00 | 47.00 | 53.00 | 59.00 | 64.70 | 70.50 | 79.50 | 88.50 | 106.40 |
| Qhov siab tshaj (mm) | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 81.00 | 90.00 | 108.00 |
Cim npe nrov: din 6334 hex coupling ceev, Tuam Tshoj din 6334 hex coupling ceev manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug:Tsis muaj
You Might Also Like
Xa kev nug


