
ASME B18.2.4.5M Hex Thin Ceev
ASME B18.2.4.5M qhia txog metric hexagon nyias nyias rau siv nrog metric bolts thiab screws. Cov txiv ntoo no ua tau raws li Asmeskas cov qauv hauv tebchaws rau cov metric fasteners, muab qhov tsawg -cov kev daws teeb meem rau cov ntawv thov uas xav tau metric threading nrog ASME qhov tseeb qhov tseeb.
Xa kev nug
Khoom taw qhia
ASME B18.2.4.5M qhia txog metric hexagon nyias nyias rau siv nrog metric bolts thiab screws. Cov txiv ntoo no ua tau raws li Asmeskas cov qauv hauv tebchaws rau cov metric fasteners, muab qhov tsawg -cov kev daws teeb meem rau cov ntawv thov uas xav tau metric threading nrog ASME qhov tseeb qhov tseeb.
Common Specifications
| Khoom siv | Cov pa roj carbon steel |
| Chav kawm | 5, 6, 8, 10 |
| Ntau yam | 1/4" - 1" |
| Xov | Coarse, Fine, Ntxiv Fine, Tshwj xeeb -Zoo |
| Nto | Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam. |

Ntsiab nta
- Metric nyias txiv ntoo raws li ASME B18.2.4.5M
- Txo qhov siab rau qhov txwv - tshem tawm cov rooj sib txoos
- Tau tshaj metric bolts ib ASME B18.2.3.5M
- Haum rau jam txiv ntoo daim ntawv thov nyob rau hauv metric systems
- Siab - qib muaj zog muaj

Kev lag luam kev lag luam
- Industrial machinery (Metric tsim)
- Automotive thiab tawm - cov cuab yeej loj
- North American metric fastener systems
- Kev tsim khoom hnyav
cov ntaub ntawv

| Loj | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| UNC | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| AF Min (hli) | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35.00 | 45.00 | 53.80 |
| AF Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 |
| AC Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| AC Max (mm) | 9.24 | 11.55 | 15.01 | 18.48 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 |
| T Min (mm) | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.42 | 11.30 | 14.30 | 17.30 |
| T Max (mm) | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
Cim npe nrov: asme b18.2.4.5m hex nyias txiv ntseej, Tuam Tshoj asme b18.2.4.5m hex nyias txiv ntseej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej:ASME B18.2.2 Table 3 Hex Flat Ceev
You Might Also Like
Xa kev nug

