DIN 439 Hex Thin Ceev

DIN 439 Hex Thin Ceev

DIN 439 Thin Ceev, tseem hu ua ib nrab txiv ntoo lossis jam txiv ntoo, yog ultra-thin hexagon fasteners tsim raws li tus qauv DIN 439. Nrog lub thickness kwv yees li ib nrab ntawm cov txiv ntseej hex tsis tu ncua, cov khoom no yog tsim tshwj xeeb rau kev tiv thaiv -loosing locking applications, qhov twg nws tau ua ke nrog cov txiv ntseej txheem los tiv thaiv tus kheej - loosening hauv kev co. Nws muaj nyob rau hauv ob hom A (unchampered) thiab Hom B (chamfered) variants.
Xa kev nug

Khoom taw qhia

 

DIN 439 Thin Ceev, tseem hu ua ib nrab txiv ntoo lossis jam txiv ntoo, yog ultra-thin hexagon fasteners tsim raws li tus qauv DIN 439. Nrog lub thickness kwv yees li ib nrab ntawm cov txiv ntseej hex tsis tu ncua, cov khoom no yog tsim tshwj xeeb rau kev tiv thaiv -loosing locking applications, qhov twg nws tau ua ke nrog cov txiv ntseej txheem los tiv thaiv tus kheej - loosening hauv kev co. Nws muaj nyob rau hauv ob hom A (unchampered) thiab Hom B (chamfered) variants.

 

Common Specifications

 

Khoom siv Cov pa roj carbon steel
Chav kawm 5, 6, 8, 10
Ntau yam M3 – M24
Xov Coarse, Fine, Ntxiv Fine, Tshwj xeeb -Zoo
Nto Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam.
product-900-900

Ntsiab nta

  • Ultra-nyias ib nrab- txiv ntseej tsim kom txuag tau qhov chaw siab tshaj plaws
  • Tshwj xeeb rau kev tiv thaiv -loosing xauv muaj nuj nqi
  • Muaj nyob rau hauv ob qho tib si chamfered thiab unhamfered variants
  • Zoo tagnrho rau tsis tshua muaj tsawg installation clearance
  • Kev tiv thaiv zoo heev - kev vibration kev ua haujlwm thaum ua ke nrog cov txiv ntseej tsis tu ncua
product-900-900

Kev lag luam kev lag luam

  • Xauv kev sib txuas
  • Precision machinery
  • Cov khoom siv hluav taws xob
  • Aerospace
  • Tsawg- tshem tawm kev sib dhos

cov ntaub ntawv

 

fresh food_

Loj M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
Coase 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5.0 5.0
Zoo 0.35 0.5 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00
Ntxiv Fine - - - - 0.75 1 1.25 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 - - - - - -
Min qhov (mm) 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.16 29.16 31.00 35.00 40.00 45.00 49.00 53.80 58.80 63.10 68.10 73.10 78.10
Max qhov siab (mm) 5.50 7.00 8.00 10.00 13.00 17.00 19.00 22.00 24.00 27.00 30.00 32.00 36.00 41.00 46.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
Min qhov (mm) 11.05 14.38 18.90 21.10 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55 45.20 50.85 55.37 60.79 66.44 71.30 76.95 82.60 88.25 89.25 90.25 91.25
m Min (hli) 1.55 1.95 2.45 2.90 3.70 4.70 5.70 6.42 7.42 8.42 9.10 9.90 10.90 12.40 13.90 15.40 16.90 18.20 19.70 21.20 22.70 24.70
Qhov siab tshaj (mm) 1.80 2.20 2.70 3.20 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.50 15.00 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 24.00 26.00

Cim npe nrov: din 439 hex nyias txiv ntseej, Tuam Tshoj din 439 hex nyias txiv ntoo manufacturers, lwm tus, Hoobkas

Tug:Tsis muaj

Xa kev nug

Xa kev nug