
JIS B1181 Hex Ceev
JIS B1181 hexagon txiv ntseej yog fasteners tsim raws li Japanese Industrial Standard, npog ob qho tib si txheem thiab nyias hex txiv ntseej specifications. Nrog kev hloov pauv me me raws li cov qauv kev lag luam hauv Nyij Pooj, lawv tau ua kom zoo rau kev sib raug zoo nrog Nyij Pooj - cov cuab yeej tsim khoom thiab xa tawm - qib tshuab.
Xa kev nug
Khoom taw qhia
JIS B1181 hexagon txiv ntseej yog fasteners tsim raws li Japanese Industrial Standard, npog ob qho tib si txheem thiab nyias hex txiv ntseej specifications. Nrog kev hloov pauv me me raws li cov qauv kev lag luam hauv Nyij Pooj, lawv tau ua kom zoo rau kev sib raug zoo nrog Nyij Pooj - cov cuab yeej tsim khoom thiab xa tawm - qib tshuab.
Common Specifications
| Khoom siv | Cov pa roj carbon steel |
| Chav kawm | 5, 6, 8, 10,12 |
| Ntau yam | M3 - M64 |
| Xov | Coarse, Fine, Ntxiv Fine, Tshwj xeeb -Zoo |
| Nto | Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam. |

Ntsiab nta
- Ua raws li JIS B 1181 tus qauv
- Dimensional specifications raws li Japanese khoom tsim qauv
- Npog ob qho tib si txheem thiab nyias hex txiv ntoo variants rau ntau yam siv
- High precision raug tsim kom muaj kev sib raug zoo nrog Japanese bolts
- Corrosion-cov kev xaiv tiv thaiv rau cov khoom siv hluav taws xob thiab kev siv dej hiav txwv

Kev lag luam kev lag luam
- Japanese Automotive & Electronics Manufacturing
- Export-Qib Machinery & Equipment Assembly
- Japanese Kev Lag Luam Hauv Kev Lag Luam Kev Lag Luam
- Consumer Electronics & Precision Device Assembly
- Marine & Offshore Equipment rau Japanese lag luam
cov ntaub ntawv

| Loj | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 |
| Coase | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| Zoo | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ntxiv Fine | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Min qhov (mm) | 9.40 | 12.30 | 16.30 | 18.20 | 21.20 | 23.20 | 26.20 | 29.20 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.80 | 68.80 | 73.80 | 78.80 | 82.60 | 73.60 | 78.60 |
| Max qhov siab (mm) | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 80.00 |
| Min qhov (mm) | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 |
| m Min (hli) | 4.52 | 5.92 | 7.42 | 9.42 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 15.30 | 17.30 | 18.16 | 21.16 | 23.16 | 25.16 | 28.16 | 30.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 49.80 |
| Qhov siab tshaj (mm) | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 51.00 |
Cim npe nrov: Jis b1181 hex txiv ntseej, Tuam Tshoj jis b1181 hex txiv ntseej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej:AS1112.1 Hex Ceev
You Might Also Like
Xa kev nug

