AS1112.1 Hex Ceev

AS1112.1 Hex Ceev

AS 1112.1 hexagon txiv ntseej yog Australian tus qauv metric fasteners, ua haujlwm sib npaug rau ISO 4032. Tus qauv no qhia txog qhov ntev, cov khoom siv thiab cov xov xav tau rau cov ntxhib tsis tu ncua - pitch hex txiv ntseej, tailored kom tau raws li Australian engineering thiab kev tsim kho cov cai.
Xa kev nug

Khoom taw qhia

 

AS 1112.1 hexagon txiv ntseej yog Australian tus qauv metric fasteners, ua haujlwm sib npaug rau ISO 4032. Tus qauv no qhia txog qhov ntev, cov khoom siv thiab cov xov xav tau rau cov ntxhib tsis tu ncua - pitch hex txiv ntseej, tailored kom tau raws li Australian engineering thiab kev tsim kho cov cai.

 

Common Specifications

 

Khoom siv Cov pa roj carbon steel
Chav kawm 5, 6, 8, 10,12
Ntau yam M3 - M64
Xov Coarse, Fine, Ntxiv Fine, Tshwj xeeb -Zoo
Nto Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam.
product-900-900

Ntsiab nta

  • Ua raws li AS 1112.1 tus qauv
  • Sib npaug rau ISO 4032 nrog kev tswj hwm hauv cheeb tsam
  • Metric ntxhib xov compatibility nrog 6H xov kam rau ua
  • Comprehensive cov ntaub ntawv qib npog carbon, alloy thiab stainless hlau
  • Ntau qhov chaw tiav rau Australian hnyav ib puag ncig
product-900-900

Kev lag luam kev lag luam

  • Australian Construction & Infrastructure Projects
  • Mining & Resources Kev Lag Luam hauv Oceania
  • Rail Transportation & Telecommunication Towers
  • Marine & Offshore Engineering rau Australian Kev Lag Luam
  • Agricultural Machinery & Rural Infrastructure

cov ntaub ntawv

 

fresh food_

Loj M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
Coase 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
Zoo 0.35 0.5 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Ntxiv Fine - - - - 0.75 1 1.25 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 - - - - - - -
Min qhov (mm) 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16 33.00 35.00 40.00 45.00 49.00 53.80 58.80 63.10 68.10 73.10 78.10 82.80
Max qhov siab (mm) 5.50 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 34.00 36.00 41.00 46.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00
Min qhov (mm) 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 45.20 50.85 55.37 60.79 66.44 71.30 76.95 82.60 88.25 93.56
m Min (hli) 2.15 2.90 4.40 4.90 6.44 8.04 10.37 12.10 14.10 15.10 16.90 18.10 20.20 22.50 24.30 27.40 29.40 31.80 32.40 34.40 36.40 40.40 43.40
Qhov siab tshaj (mm) 2.40 3.20 4.70 5.20 6.80 8.40 10.80 12.80 14.80 15.80 18.00 19.40 21.50 23.80 25.60 28.70 31.00 33.40 34.00 36.00 38.00 42.00 45.00

Cim npe nrov: as1112.1 hex txiv ntseej, Tuam Tshoj as1112.1 hex txiv ntseej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug

Xa kev nug