
ASME B18.2.2 Table 2 Square Ceev
ASME B18.2.2 Table 2 qhia cov txiv ntseej square npog ntiv tes -series square txiv ntoo lees paub tias yog American National Standard. Cov txiv ntseej no muaj cov xwm txheej xwm txheej uas muab cov kabmob ntau dua thiab zoo dua los tiv thaiv - cov yam ntxwv sib hloov piv rau cov txiv ntoo hex, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas qhov chaw ruaj ntseg tseem ceeb heev.
Xa kev nug
Khoom taw qhia
ASME B18.2.2 Table 2 qhia cov txiv ntseej square npog ntiv tes -series square txiv ntoo lees paub tias yog American National Standard. Cov txiv ntseej no muaj cov xwm txheej xwm txheej uas muab cov kabmob ntau dua thiab zoo dua los tiv thaiv - cov yam ntxwv sib hloov piv rau cov txiv ntoo hex, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas qhov chaw ruaj ntseg tseem ceeb heev.
Common Specifications
|
Khoom siv |
Cov pa roj carbon steel |
|
Chav kawm |
A563 Qib A, C |
|
Ntau yam |
1/4″ – 1 1/2″ |
|
Xov |
UNC, UA |
|
Nto |
Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam. |

Ntsiab nta
- Cov duab square muab kev tiv thaiv - tig xauv
- Loj bearing nto tshaj hex configurations
- Muaj nyob rau hauv UNC thiab UNF xov series
- Ua raws li ASME B18.2.2 specifications
- Tau tshaj nrog square taub hau bolts thiab teem screws

Kev lag luam kev lag luam
- North American machinery thiab khoom siv
- Cov qauv hlau sib txuas
- Railway thiab infrastructure
- Kev ua liaj ua teb
cov ntaub ntawv

| Loj | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| s Min (hauv) | 0.425 | 0.547 | 0.606 | 0.728 | 0.788 | 0.969 | 1.088 | 1.269 | 1.450 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
| s Max (inch) | 0.438 | 0.562 | 0.625 | 0.750 | 0.812 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 |
| e Min (ntev) | 0.554 | 0.721 | 0.802 | 0.970 | 1.052 | 1.300 | 1.464 | 1.712 | 1.961 | 2.209 | 2.458 | 2.708 | 2.956 |
| e Max (inch) | 0.619 | 0.795 | 0.884 | 1.061 | 1.149 | 1.414 | 1.591 | 1.856 | 2.121 | 2.386 | 2.652 | 2.917 | 3.182 |
| m Min (inch) | 0.203 | 0.249 | 0.310 | 0.356 | 0.418 | 0.525 | 0.632 | 0.740 | 0.847 | 0.970 | 1.062 | 1.169 | 1.276 |
| m Max (hli) | 0.235 | 0.283 | 0.346 | 0.394 | 0.458 | 0.569 | 0.680 | 0.792 | 0.903 | 1.030 | 1.126 | 1.237 | 1.348 |
Cim npe nrov: asme b18.2.2 rooj 2 square ceev, Tuam Tshoj asme b18.2.2 rooj 2 square ceev manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug

