
EN 1661 Hex Flange Ceev
EN 1661 yog tus qauv European rau hexagon flange ceev, uas tau hloov dua tshiab DIN 6923. Cov txiv ntoo no muaj qhov sib xyaw flange uas faib cov clamping siab tshaj qhov dav, tshem tawm qhov xav tau ntawm cov tshuab ntxhua khaub ncaws. Tus txheej txheem suav nrog qhov hloov kho qhov tshwj xeeb, suav nrog kho qhov dav dav thoob plaws cov tiaj tiaj rau qee qhov ntau thiab tsawg.
Xa kev nug
Khoom taw qhia
EN 1661 yog tus qauv European rau hexagon flange ceev, uas tau hloov dua tshiab DIN 6923. Cov txiv ntoo no muaj qhov sib xyaw flange uas faib cov clamping siab tshaj qhov dav, tshem tawm qhov xav tau ntawm cov tshuab ntxhua khaub ncaws. Tus txheej txheem suav nrog qhov hloov kho qhov tshwj xeeb, suav nrog kho qhov dav dav thoob plaws cov tiaj tiaj rau qee qhov ntau thiab tsawg.
Common Specifications
| Khoom siv | Cov pa roj carbon steel |
| Chav kawm | 5, 6, 8, 10 |
| Ntau yam | M3 – M20 |
| Xov | Coarse, Fine, Ntxiv Fine, Tshwj xeeb -Zoo |
| Nto | Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam. |

Ntsiab nta
- Integrated flange rau kev txhim kho load faib
- Supersedes DIN 6923 nrog hloov tshiab qhov ntev
- M10 loj nta 16 hli dav thoob cov flats (yog 15 hli)
- Tsis muaj xov zoo series raws li tus qauv no
- Ua raws li EN 1661 European specifications

Kev lag luam kev lag luam
- European automotive kev tsim khoom
- Industrial machinery sib dhos
- Cov khoom siv tsim kho
- General engineering applications
cov ntaub ntawv

| Loj | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Coase | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Zoo | - | - | - | 0.35 | - | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| Ntxiv Fine | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 |
| Min qhov (mm) | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 |
| Max qhov siab (mm) | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
| Min qhov (mm) | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.50 | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 17.59 |
| m Min (hli) | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
| Qhov siab tshaj (mm) | 0.75 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 |
Cim npe nrov: en 1661 hex flange ceev, Tuam Tshoj en 1661 hex flange ceev manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug

