
DIN EN ISO 7040 Nyloc Ceev
Khoom taw qhia
DIN EN ISO 7040 qhia meej torque hom hexagon cov txiv ntseej tsis tu ncua nrog cov khoom tsis yog -hlau polyamide insert. Lub nplhaib nylon deforms thaum lub sij hawm kev teeb tsa, tsim kom muaj qhov sib npaug ntawm qhov sib npaug ntawm lub zog uas tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev vibration. Cov txiv ntoo no muaj nyob rau hauv chav kawm 5, 8, thiab 10 rau ntau yam kev xav tau ntawm lub zog.
Common Specifications
|
Khoom siv |
Cov pa roj carbon steel |
|
Chav kawm |
5, 8, 10 |
|
Ntau yam |
M3 – M36 |
|
Xov |
Coarse, Fine, Ntxiv Fine, Tshwj xeeb -Zoo |
|
Nto |
Plain, zinc plated, kub-dip galvanized, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE thiab lwm yam. |

Ntsiab nta
- Polyamide insert muab lub zog torque xauv
- Qhov siab tsis tu ncua rau cov qauv siv tshuab sib dhos
- Cov chav kawm 5, 8, thiab 10 rau kev siv dav dav
- Kev ntsuas qhov sib npaug sib npaug los ntawm ntau qhov kev teeb tsa
- Ua raws li ISO 7040 tus qauv thoob ntiaj teb

Kev lag luam kev lag luam
- Automotive sib dhos thiab powertrain
- Industrial machinery nrog kev co raug
- Cov khoom siv ua liaj ua teb
- Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov txee tswj
cov ntaub ntawv

| Loj | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Zoo | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ntxiv Fine | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| Min qhov (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| Max qhov siab (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| Min qhov (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m Min (hli) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| Qhov siab tshaj (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 |
Cim npe nrov: din en iso 7040 nyloc ceev, Tuam Tshoj din en iso 7040 nyloc ceev manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug

